当前位置:首页 > 产品中心 > > HORIBA水质测量仪 > HORIBA LAQUATWIN笔式钠离子检测仪NA-11
相关文章
Related Articles详细介绍
HORIBA LAQUATWIN笔式钠离子检测仪NA-11
HORIBA 笔式钠离子检测仪Na-11应用包含
淡水检测;水族馆;富营养测试;
土壤及食品测试研究实验室;QC 教育等。
HORIBA LAQUATWIN笔式钠离子检测仪NA-11
HORIBA 笔式钠离子检测仪技术参数
钠离子 (Na+) | |
产品型号 | Na-11 |
测量原理 | 离子电极法 |
最小样品体积 | 0.3 mL (0.05 mL带有采样片B) |
测量范围 | 23 至 2300 ppm (mg/L) (10-3 至10-1 mol/L) |
分辨率 | · 0 至 1.0 ppm: 0.1 ppm |
· 0 至 99 ppm: 1 ppm | |
· 100 至 990 ppm: 10 ppm | |
· 1000 至 9900 ppm: 100 ppm | |
校准 | 2个点 |
精度 | 读数的±10% |
补偿 设置 | 乘数 (0.01 至 9.90) 或已知系数 (-1000 至 1000) |
功能 | 自动范围改变 · 温度补偿 · IP67 防水/防尘 自动保持 · 自动关机 (15 分钟) |
显示 | 自定义 (黑白) 数字LCD |
操作温度/湿度 | 5 至 40°C, 85% 或更低相关湿度 (无冷凝) |
电池寿命 | x2 CR2032 电池大约可持续使用 400小时 |
主要材料 | ABS 环氧树脂 |
外观尺寸 | 164 mm x 29 mm x 20 mm (不包括突出部分)/大约50g (只是测试计, 不包含电池, EC测试计大约45 g) |
配件包含 | · 2个 CR2032 电池 |
· 1 个移液管 | |
· 指导手册 | |
· 快速指南 | |
· 存放盒 | |
· 2 x 14 mL 标准溶液 (高与低) | |
· 5 片采样片 B |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码