产品分类
品牌分类
相关文章
Related Articles详细介绍
步骤一:试剂准备,将大瓶装COD试剂A瓶取1ml试剂注入COD消解管中、然后取B瓶4ml试剂注入同一COD消解管中,并混合均匀,将2只混合好的试剂和消解管放置在试管架上。
步骤二:制作试剂空白样,用移液管取出2ml纯水注入一只COD消解管中并与试剂混合均匀。
步骤三:预处理样品,用移液管取出2ml被测样品注入另一只COD试剂管中并与试剂混合均匀。
步骤四:消解处理试剂空白样和被测样品,采用DRB200消解装置(图中)进行样品的消解。消解时间15分钟左右,消解温度165℃,消解完毕等试剂冷却后,前处理结束。
步骤五:测量数据,首先将试剂空白样放入DR1010(图右一)中,度数标定为零点,然后放入被测样品读出数据,实验结束。
通过DR1010 COD快速分析仪,很好的解决实验室在具体实验过程当中的效率以及实验准确性的问题。该COD快速检测仪能够快速高效的完成COD检测任务,并且能够长期稳定地服务于实验室。在很大程度上,也提升了对COD测定工作的安全性系数。
相关附件 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管, 16 mm×100 mm,带试管盖, 25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A类,2.00 mL,用于取样品 |
2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
技术指标 | |
---|---|
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订购指南 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码