欢迎来到上海铭迹科技有限公司网站!

产品分类
品牌分类
详细介绍
HANNA汉钠台式卡尔费休库伦法(KF)水分仪
HI934 是一种卡尔费休库仑滴定仪,具有高精 度、高灵活性和可重复性。 该滴定仪设计用于执行各种应用的滴定,允许 用户获得良好的结果和高速分析。HI934 分析的 含水量范围为 1ppm 至 5%。这种强大的滴定仪 有效地监测 KF 反应,检测终点,并执行所有必 要的计算和绘图。
•占地面积小,需要最少面积的工作台空间
•外壳由坚固、耐化学腐蚀的塑料制成
•强大的内置算法,用于基于固定 mV 终点或绝对/相对 漂移的终止标准
•样本分析平均值和统计数据
•通过密封溶剂系统******限度地减少水蒸气进入
•用于自动称重的天平接口
•支持 100 种滴定方法
•用户自定义报告
•清晰显示警告和错误信息
HANNA汉钠台式卡尔费休库伦法(KF)水分仪
测量 | 范围 | 1 ppm to 5% |
解析度 | 0.1 ppm | |
结果单位 | %,ppm,mg/g,μg/g,mg,μg,mg/ml,μg/ml, ppt,mgBr/100g,gBr/100g,mgBr,gBr | |
样品类别 | 液体或固体(外部溶解或萃取) | |
测定 | 预滴定条件 | 自动 |
背景漂移校正 | 自动或用户可选 | |
终点指标 | 固定 mV 持续性、相对漂移停止或绝对漂移停止 | |
计量 | 具有 3 种速度设置的动态 | |
结果统计 | 平均值、标准差 | |
滴定容器 | 类型 | 具有标准锥形玻璃接头的硼硅酸盐玻璃 |
操作量 | 100 - 200 ml | |
隔膜 | 硅橡胶 | |
隔膜帽螺纹 | GL-18 | |
试剂端口 | 标准锥度 19 | |
电极 | 型号/连接 | HI76330 |
玻璃连接 | 标准锥度 14/20 | |
极化电流 | 1,2,5,或 10μA | |
电压范围 | 2 - 1100 mV | |
电压解析度 | 0.1 mV | |
精度@25℃ | ±0.1% | |
发生器电极 | 型号 | 隔膜或无隔膜 |
检测电极类型 | 自动 | |
电气连接 | 带可拆卸电缆的 5 针连接器 | |
玻璃连接 | 标准锥度 29/12 | |
******电流 | 400 mA | |
电流控制 | 自动或固定(400mA) | |
搅拌 | 类型 | 磁力、电子调节、数字搅拌器 |
速度 | 200 - 2000 RPM | |
解析度 | 100 RPM | |
外部搅拌器 | 4 针迷你 DIN 连接允许控制外部搅拌设备 | |
试剂处理系统
| 类型 | 带集成隔膜空气泵的密封系统 |
干燥剂类型 | 分子筛 | |
瓶螺纹类型 | GL-45 | |
玻璃连接 | 标准锥度 19(使用提供的适配器) | |
试剂/废液管 | PTFE | |
其他规格 | 显示 | 5.7" 带背光的图形彩色显示器 |
外围设备 | PC(USB 标准 B);闪存驱动器(USB 标准 A);分析天平(DB-9 插座);打印机(DB-25 插座);键盘(6 针 Mini-DIN) | |
语言 | 英语 | |
电源/电源消耗 | 100-240 VAC,50/60 Hz / 0.5 Amps | |
板材材质 | ABS/PC 及不锈钢 | |
键盘 | 聚脂钎维 | |
操作环境 | 10 - 40 0C;80% RH | |
保存环境 | -20 - 70 0C;95% RH | |
尺寸/重量 | 315 x 205 x 375 mm / 4.3kg |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码