相关文章
Related Articles详细介绍
TRACEABLE温度计-温度记录仪
包括来自我们 A2LA 认可 (1750.01) 校准实验室的 NIST 可追溯证书
下载数据和报警事件后可以清除内存
为最多 10 个du特的警报事件设置限制并存储
即使情况恢复到正常范围,具有视觉/听觉警报的 Smart-Alarm™ 也会继续发出警报
三显——同时显示高、低和当前温度
可以上传 USB 下载的文件并存储在 TraceableLIVE® 云帐户中
TRACEABLE温度计-温度记录仪
型号 | 温度范围℃ | 精度 | 分辨率 | 探头数量 |
---|---|---|---|---|
94460-07 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-09 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-11 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-14 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-16 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-17 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-63 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-64 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-67 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-68 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98768-53 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 1 |
98768-54 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 2 |
98768-57 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98768-58 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-91 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-92 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-98 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
94460-99 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
98767-30 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-51 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-52 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
37804-03 | -50 to 70 | ±0.1 | ±0.01 | 1 |
37804-04 | -100 to 200 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
37804-05 | -100 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码