产品分类
品牌分类
详细介绍
TRACEABLELIVE® WI-FI温度记录仪
-在损失宝贵样本之前即获预警,防患于未然
– 通过 Wi-Fi* 全天候远程监控您的环境参数
随时查看当前状况——基于云端服务器将发送电子邮件、文本和推送通知
经由智能手机、平板电脑或个人电脑 (PC) 安全获取连接数据
无需安装任何软件可在 web、Android 、Apple iOS 任意系统环境下查看数据
随附 NIST 可溯源校准,确保精确而可靠的测量结果
TRACEABLELIVE® WI-FI温度记录仪
搭载 TraceableLIVE 无线技术的 Digi-Sense 数据记录仪可为您提供、高效且可靠的数据记录方式,可确保您的关键样品实时处于严格的监控中。这种新的技术是进行随时、实时监控的理想选择。同时,您还可以非校准的价格获得拥有NIST 可溯源校准认证的产品与精度,安心坐享测量之益。
采样率:9 至 12 秒
存储容量:672(如设置存储间隔为每15分钟/次,则可连续记录7天)
多存储报警数:100
电源:四节 AAA 电池(随附)
TraceableLIVE® Wi-Fi温度记录仪
随附传感器 | 参数 | 货号 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 | ||
A. 低温数据记录仪 | ||||
一个 316 SS 探头,附带 1.8-m (6-ft) 电缆 | -200 - 105°C (-328 - 221°F) | 0.01° | ±0.4°F (±0.25°C) | 18001-08 |
两个 316 SS 探头,附带 1.8-m (6-ft) 电缆 | 18001-09 | |||
B. 超低温数据记录仪 | ||||
一个 316 SS 探头,附带 1.8-m (6-ft) 电缆 | -90 - 105°C (-130 - 221°F) | 0.01° | ±0.18°F (±0.1°C) | 18000-27 |
两个 316 SS 探头,附带 1.8-m (6-ft) 电缆 | 18000-28 | |||
C. 冰箱/冷柜数据记录仪 | ||||
两个瓶式探头 | -50 - 60°C (-58 - 140°F) | 0.01° | ±0.45°F (±0.25°C) | 99460-00 |
一个瓶式探头和一个zi弹式探头,附带 可拆卸的传感器和 3-m (10-ft) 电缆 | 99460-05 | |||
两个zi弹式探头 | 99460-10 | |||
两个 SS 探头,附带可拆卸的传感器和 3-m (10-ft) 电缆 | 99460-15 | |||
D. 温度/湿度数据记录仪 | ||||
环境传感器 | 温度:0 - 55°C (32 - 131°F) 湿度:0 - 100.% RH | 温度:0.01° 湿度:0.1% | 温度:±0.4°C (±0.72°F) 湿度:±3% (相对湿度为 20 - 80%),±5%(其余) | 18000-29 |
外部探头,附带 3-m (10-ft) 电缆 | 18000-30 | |||
E. 多参数数据记录仪 | ||||
环境传感器,用于测量温度/湿度/CO2 | 温度:0 - 55°C (32 - 131°F) 湿度:0 - 95% RH CO2:0 - 10,000 ppm | 温度:0.01° 湿度:0.01% CO2:读数的 5% + 70 ppm | 温度:±0.4°C (±0.72°F)湿度:±3% (相对湿度为 5 - 75%),±5%(其余) CO2:1 ppm | 18000-31 |
外部探头,附带 0.9-m (3-ft) 电缆, 用于测量温度/湿度/CO2 | 温度:0 - 55°C (32 - 131°F) 湿度:0 - 95% RH CO2:0 - 20% | 温度:0.01° 湿度:0.01% CO2:读数的 5% + 1 位 | 温度:±0.4°C (±0.72°F)湿度:±3% (相对湿度为 5 - 75%),±5%(其余) CO2:0.01% | 18000-32 |
环境传感器,用于测量温度/湿度/气压 | 温度:0 - 55°C (32 - 131°F) 湿度:0 - 100.% RH 气压:500 - 1100 mbar | 温度:0.01° 湿度:0.01% 气压:1 mbar | 温度:±0.4°C (±0.72°F)湿度:±3% (相对湿度为 5 - 75%),±5% (其余) 气压:±4 mbar | 18000-33 |
授权代理商上海铭迹科技有限公司,淘宝店“ Antylia科尔帕默"
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码