当前位置:首页 > 产品中心 > > ATAGO折光仪糖度计 > RX-5000Α( ALPHA )日本 ATAGO 爱拓 自动折射计
详细介绍
日本 ATAGO 爱拓 自动折射计 RX-5000Α( ALPHA )
日本 ATAGO 爱拓 自动折射计 RX-5000Α( ALPHA )
Model | RX-5000α( alpha ) | 型号 | 3261 |
测量范围 | 折射指数( nD ) : 1.32700 至 1.58000 糖度( Brix ): 0.00 至 100.00% ( 5 至 60°C ATC) | 最小显示单位 | 折射指数( nD ) : 0.00001 糖度( Brix ): 0.01% 温度: 0.01°C |
测量准确度 | 折射指数( nD ) : ±0.00004 糖度( Brix ): ±0.03% | 测量温度 | 5 至 60°C |
重复性 | 折射指数( nD ) : ±0.00002 糖度( Brix ): ±0.01% | 电源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
测量形式 | 3 种形式 | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.4千克 (不含零件的重量) |
电力损耗 | 480VA | ||
输出终端机 | •打印机 (数字打印机 ATAGO ) •RS-232C | ||
选件 | • 数字打印机 DP-RX : 型号 3121 • 数字打印机 DP-RD : 型号 3122 • 数字打印机 DP-62α : 型号 3019 • RX-5000α用挥发样品转换器 : RE-56151 • RX-5000α用装样漏斗 :RE-56156 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-5000α用机罩 : RE-6532 • DP-62α,DP-RX用打印紙 : RE-8412 • DP-62α,DP-RX用长效使用打印紙 : RE-8414 • DP-RD用打印紙 : RE-89403 • DP-RD用墨盒 : RE-89402 • 备用(交换用)排气过滤器 : RE-58001 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码