欢迎来到上海铭迹科技有限公司网站!


产品分类
品牌分类
详细介绍
朗道Qnostics传染性病原体分子检测质控品
Qnostics提供优良的传染病分子检测质控方案,旨在满足分子诊断实验室和进行分子核酸扩增检测(NAAT)实验室的现 有需求。Qnostics产品系列涵盖多种特征性病毒、细菌和真菌性病原体,覆盖广泛的传染病种类,包括移植相关性感染、 呼吸道感染、血源性感染、性传播疾病、胃肠道感染和中枢神经系统疾病。
典型的分子检测流程包括提取、扩增和/或检测阶段,每个阶段均可引入变异到最终检测结果。Qnostics系列旨在实验室的 常规质量控制和质量保证过程中,帮助识别、确认和监测整个分子检测流程中的变异。因此,Qnostics产品可用于支持实 验室新的和现有分子检测流程/方法的评价、验证和/或确认,并支持检测性能的日常QC监测、线性评估和人员培训要求。
Qnostics产品类型与预期用途之间的关系见下图1。Qnostics产品按照ISO 13485合规体系生产,可代表临床样本。如适 用,Qnostics产品使用国际认可的标准物质(如WHO国际标准品)进行校准。如果目前尚无国际认可的标准物质,则根据 ISO 17511要求,产品使用内部标准物质进行标定。

Qnostics不仅向临床实验室和研究机构提供本目录产品,还向IVD生产商、EQA供应商、制药公司和CRO提供了超过20年 的定制质控品服务,为分子检测流程/方法相关产品生命周期的所有阶段(包括从研发到上市后)提供客户支持。
为什么使用第三方质控品?
使用真正的的第三方质控品或室内质控品(IQC),能确保实验室生成可靠数据且误差最小。此外,实验室能实时监测其 分析性能,从而检测出实验室试剂引入的任何随机或系统误差和潜在的批间差异。因此,实验室能够进行质量控制以预防 问题发生,而不是发生后进行纠正。世界各种国家指南也建议使用第三方质控品,包括英国官家认证机构(UKAS)、临 床和实验室标准研究所(CLSI)和澳大利亚国家检测机构协会(NATA)。 注:实验室试剂生产商(如PCR试剂)提供的内部质控品不是第三方质控品,无法检测试剂的批间差异。
特色与优势
全病原体质控品 作为全病原体质控品,Qnostics质控品的范围旨在模拟患者样本,有效监测整个分析过程(包括提取、 扩增和检测)的性能。此外,Qnostics质控品包含整个微生物基因组,能适用于大多数商业化和内部 NAAT技术。
真正的第三方质控 所有Qnostics质控均可描述为真正的第三方质控,从而能对分析性能进行独立、无偏倚的评估,同时利 于满足ISO 15189法规要求。
溯源性 所有质控品均可追溯至符合ISO 17511要求的国际标准物质和/或国际标准品(如适用)。
液体样本 简便易用 所有样本均以液体冷冻形式提供,使用方便,无需额外制备或处理,降低分析前或人为错误的风险。
提供的靶病原体 Qnostics质控品涵盖与多种疾病相关的病原体检测,包括血源性感染、中枢神经系统疾病、耐药性检测、 胃肠道感染相关疾病、呼吸道感染、性传播疾病和移植相关性感染。
适用性广 Qnostics系列提供多种解决方案,以支持实验室常规监测分析性能、评估检测限(LOD)和定量限 (LOQ)以及评价分析灵敏度和特异性。
多病原体样本 如适用,Qnostics将提供设计用于多重测定法的多病原体质控。
产品清单
领域 | 类型 | 产品名称 | 产品代码 | 微生物 | 形式 | 规格 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX Plus (RTX1) 质控品 | RTX1QC | 甲型流感H1N1(Influenza A H1N1)乙型流感Victoria(Influenza B Victoria)呼吸道合胞病毒A(Respiratory Syncytial Virus A)SARS冠状毒-2(SARS-Coronavirus-2) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 结核分枝杆菌(MTB)质控品 | MTBQC | 结核分枝杆菌(Mycobacterium Tuberculosis (MTB))(牛分枝杆菌)(m. bovis) | 合成痰液 | 5x1ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 结核分枝杆菌(MTB)利福苹耐药质控品 | MTBRQC | 结核分枝杆菌(Mycotbacterium tuberculosis (MTB))(利福苹耐药)(Rifampicin Resistance) | 合成痰液 | 5x1ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 评估盘(EP) | 结核分枝杆菌(MTB)评估盘 | MTBEP | MTB、牛分枝杆菌(m. Bovis)、MTB利福苹耐药(MTB rifampicin resistance)、MTB耐药(MTB Isoniazid resistance)、阴性(Negative) | 合成痰液 | 7x1ml (6阳性,1阴性) |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX2质控品 | RTX2QC | 副流感1(Parainfluenza 1)腺病毒1(Adenovirus 1)肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)OC43冠状病毒(Coronavirus OC43) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX3质控品 | RTX3QC | 副流感2(Parainfluenza 2)偏肺病毒A2(Metapneumovirus A2)肠道病毒A16(Enterovirus A16)229E冠状病毒(Coronavirus 229E) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX4质控品 | RTX4QC | 副流感3(Parainfluenza 3)鼻病毒16(Rhinovirus 16)嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)NL63冠状病毒(Coronavirus NL63) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX5质控品 | RTX5QC | 副流感4(Parainfluenza 4)腺病毒14(Adenovirus 14)呼吸道合胞病毒B(Respiratory Syncytial Virus B)肠道病毒D68(Enterovirus D68) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX中等质控品 | RTXMQC | 甲型流感、乙型流感和RSV(Influenza A | 运输培养基 | 10 x 0.5ml (x5 阳性和 x 阴性) |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 甲型流感(INFA)分析质控盘 | INFAAQP | 甲型流感病毒H1N1(Influenza A virus H1N1) | 运输培养基 | 9 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | RTX6质控品 | RTX6QC | 百日咳博德特氏菌(Bordetella pertussis)、副百日咳博德特氏菌(Bordetella parapertussis)、甲型流感H3N2(Influenza A H3N2)、肺炎衣原体(Chlamydophila pneumoniae) | 运输培养基 | 5 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | SARS-CoV-2分析质控盘 | SCV2AQP | SARS-CoV-2 | 运输培养基 | 9 x 0.5ml (8阳性,1阴性) |
呼吸道(Respiratory) | 分子质控盘(MQP) | SARS-CoV-2分子质控盘 | SCV2MQP | SARS-CoV-2 | 运输培养基 | 4 x 0.5ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 乙型流感(INFB)分析质控盘 | INFBAQP | 乙型流感病毒Victoria(Influenza B virus Victoria) | 运输培养基 | 7 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | SARS-CoV-2质控品 | SCV2QC | SARS-CoV-2 | 运输培养基 | 5 x 0.5ml 阳性 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 副流感(PINF)中等质控品 | PINFMQC | 副流感1型(PINF type 1) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 甲型流感(INFA)中等质控品 | INFAMQC | 甲型流感H1N1型(INFA type H1N1) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 呼吸道合胞病毒A(RSV A)分析质控盘 | RSVAAQP | 呼吸道合胞病毒A(RSV A) | 运输培养基 | 0.5ml x 8 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 乙型流感(INFB)中等质控品 | INFBMQC | 乙型流感病毒Victoria(Influenza B virus Victoria) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 呼吸道合胞病毒B(RSV B)分析质控盘 | RSVBAQP | 呼吸道合胞病毒B(RSV B) | 运输培养基 | 0.5ml x 8 |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 肺孢子菌肺炎(PCP)中等质控品 | PCPMQC | 肺孢子菌肺炎(Pneumocystis pneumonia) | 生理盐水 | 5 x 0.25ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 呼吸道合胞病毒A(RSV A)中等质控品 | RSVMQC | 呼吸道合胞病毒A(RSV A) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 鼻病毒(RV)分析质控盘 | RVAQP | 鼻病毒A/16型(RV type A/16) | 运输培养基 | 7 x 0.5ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | SARS-CoV-2检测用阴性质控品(Negative Q Controls for use with SARS-CoV-2 assays) | TMNQC | 阴性(Negative) | 运输培养基 | 5 x 0.5ml 中等阴性 |
呼吸道(Respiratory) | 评估盘(EP) | RTX评估盘 | RTXEP | 甲型流感H1N1(Influenza A H1N1)、乙型流感Victoria(Influenza B Victoria)、甲型流感H3N2(Influenza A H3N2)、呼吸道合胞病毒A(Respiratory Syncytial Virus A)、呼吸道合胞病毒B(Respiratory Syncytial Virus B)、肠道病毒D68(Enterovirus D68)、肠道病毒A16(Enterovirus A16)、鼻病毒16(Rhinovirus 16)、SARS冠状毒-2(SARS-Coronavirus-2)、OC43冠状病毒(Coronavirus OC43)、229E冠状病毒(Coronavirus 229E)、NL63冠状病毒(Coronavirus NL63)、副流感1(Parainfluenza 1)、副流感2(Parainfluenza 2)、副流感3(Parainfluenza 3)、副流感4(Parainfluenza 4)、腺病毒1(Adenovirus 1)、腺病毒14(Adenovirus 14)、肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)、偏肺病毒A2(Metapneumovirus A2)、嗜肺军团菌(Legionella pneumophila)、百日咳博德特氏菌(Bordetella pertussis)、副百日咳博德特氏菌(Bordetella parapertussis)、肺炎衣原体(Chlamydophila pneumoniae)、阴性(Negative) | 运输培养基 | 7 x 0.7ml 阳性对照 |
呼吸道(Respiratory) | 分析质控盘(AQP) | 副流感(PINF)分析质控盘 | PINFAQP | 副流感1型(PINF type 1) | 运输培养基 | 9 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 鼻病毒(RV)中等质控品 | RVMQC | 鼻病毒(Rhinovirus) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 质控品(QC) | 合成痰液阴性质控品(Synthetic Sputum Negative Q Control) | SSPQC | 阴性(Negative) | 运输培养基 | 5 x 1ml |
耐药菌(Resistance) | 质控品(QC) | 耐万谷霉素肠球菌(VRE)质控品 | VREQC | 耐万谷霉素肠球菌(Vancomycin-resistant Enterococcus) | 待定 | 5x1ml 阳性对照 |
耐药菌(Resistance) | 质控品(QC) | 碳青霉烯酶耐药肠杆菌科细菌(CPE)质控品 | CPEMQC | 碳青霉烯酶耐药基因 - KPC、NDM、VIM、IMP-1和OXA-48(Carbapenemase Resistance genes - KPC | 运输培养基 | 5x1ml 阳性对照 |
胃肠道(Gastro) | 评估盘(EP) | 胃肠炎评估盘/细菌-寄生虫 | GENBEP | 空肠弯曲菌(Campylobacter jejuni)、拉氏弯曲菌(Campylobacter lari)、艰难梭菌027(Clostridium difficile 027)、福氏志贺菌(Shigella flexneri)、肠炎沙门菌(Salmonella enteritidis)、小肠结肠炎耶尔森菌(Yersinia enterolitica)、蓝氏贾第鞭毛虫(Giardia lamblia)、微小隐孢子虫(Cryptosporidium parvum)、溶组织内阿米巴(Entamoeba histolytica)、类志贺邻单胞菌(Plesiomonas shigelloides) | 合成粪便基质 | 10 x 1ml 阳性 |
胃肠道(Gastro) | 评估盘(EP) | 胃肠炎评估盘/致病性大肠杆菌 | GENEEP | 大肠杆菌O157(E.coli 0157)、产志贺毒素大肠杆菌(Shiga toxin-producing E.coli)、产肠毒素大肠杆菌(Enterotoxigenic E.coli) | 合成粪便基质 | 6 x 0.5ml 阳性 |
胃肠道(Gastro) | 评估盘(EP) | 胃肠炎评估盘/病毒 | GENVEP | 诺如病毒GI(Norovirus GI)、诺如病毒GII(Norovirus GII)、41型腺病毒(Adenovirus Type 41)、轮状病毒(Rotavirus)、星状病毒(Astrovirus)、札幌病毒(Sapovirus) | 合成粪便基质 | 6 x 1ml 阳性 |
胃肠道(Gastro) | 质控品(QC) | 诺如病毒(NV) GI/GII质控品 | NVQC | 诺如病毒(Norovirus) | 运输培养基 | 5x0.5ml 阳性对照 |
胃肠道(Gastro) | 质控品(QC) | 合成粪便基质阴性对照(Synthetic faecal matrix negative control) | SFMQC | 阴性(Negative) | 合成粪便基质 | 5x1ml 阴性对照 |
胃肠道(Gastro) | 质控品(QC) | 胃肠炎病毒多重质控品 | GVXMQC | 诺如病毒GI(Norovirus GI)、诺如病毒GII(Norovirus GII)、41型腺病毒(Adenovirus Type 41)、轮状病毒(Rotavirus)、星状病毒(Astrovirus)、札幌病毒(Sapovirus) | 合成粪便基质 | 5 x 0.5 ml 阳性 |
新发传染病(Emerging) | 质控品(QC) | 西尼罗河病毒(WNV)中等质控品 | WNVMQC | 西尼罗河病毒(West Nile Virus) - NY 99 | 血浆 | 10 x 1.5 (阳性x5, 阴性x5) |
新发传染病(Emerging) | 质控品(QC) | 寨卡病毒(ZV)中等质控品 | ZVMQC | 寨卡病毒(Zika virus) | 运输培养基 | 10 x 1.5ml |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 沙眼衣原体/淋病奈瑟菌(CTNG)质控品(运输培养基质) | CTNGTQC | 沙眼衣原体/淋病奈瑟菌(Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae) | 运输培养基 | 5x1ml 阳性对照 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 沙眼衣原体/淋病奈瑟菌(CTNG)质控品(尿液基质) | CTNGUQC | 沙眼衣原体/淋病奈瑟菌(Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae) | 尿液 | 5x1ml 阳性对照 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 阴道毛滴虫/生殖支原体(TVMG)质控品(运输培养基质) | TVMGQC | 阴道毛滴虫/生殖支原体(T.Vaginalis/M.Genitalium) | 运输培养基 | 5x1ml 阳性对照 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 单纯疱疹病毒1型(HSV1)中等质控品 | HSV1MQC | 单纯疱疹病毒1型(HSV 1) | 运输培养基 | 5 x 1ml 中等阳性 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 单纯疱疹病毒2型(HSV2)中等质控品 | HSV2MQC | 单纯疱疹病毒2型(HSV 2) | 运输培养基 | 5 x 1ml 中等阳性 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 运输培养基(Transport medium) | TMQC | 阴性(Negative) | 运输培养基 | 5x1ml 阴性对照 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 尿液阴性对照(Urine negative control) | UNQC | 阴性(Negative) | 尿液 | 5x1ml 阴性对照 |
性传播感染(STI) | 质控品(QC) | 性传播感染(STI)评估盘 | STIEP | 阴道毛滴虫(Trichomonas vaginalis)、生殖支原体(Mycoplasma genitalium) |
朗道Qnostics传染性病原体分子检测质控品
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码